阿蘇市にも知られざる桜の名所がたくさん!

その隠れた名所をご案内いたします。
さぁ!!
25箇所を網羅した阿蘇市の【桜マップ】を見ながら、今年は阿蘇市の桜を巡ろう!!
「阿蘇市役所・桜マップ」
http://www.city.aso.kumamoto.jp/tourism/spot/sakura_map/
●○桜マップ上の桜の開花状況○●
【平成28年4月11日現在】
※浜神社は、19:00~23:00の間、桜の木のライトアップをしています。
| 国立阿蘇青少年交流の家 | 見頃終り |
| 阿蘇みんなの森・いこいの村 | 見頃終り |
| 浜神社 | 見頃終り |
| 阿蘇カドリー・ドミニオン | 見頃終り |
| 乙姫子安河原観音 | 見頃終り |
| 赤水公民館周辺 | 見頃終り |
| 阿蘇西小学校 | 見頃終り |
| 的石(道沿い) | 見頃終り |
| 尾ヶ石西部小学校跡地 | 見頃終り |
| 産神社 | 見頃終り |
| 長寿ヶ丘公苑 | 見頃終り |
| 尾ヶ石郵便局 | 見頃終り |
| 田子山 | 見頃終り |
| 明行寺のしだれ桜 | 見頃終り |
| 阿蘇体育館通り |
見頃終り |
| 中福寺 | 見頃終り |
| 右馬允(うまのじょう)さん(仏堂) | 見頃終り |
| 212号線沿い登り口付近 | 見頃終り |
| 今町神社 | 見頃終り |
| 門前町商店街 | 見頃終り |
| 阿蘇神社 | 見頃終り |
| 坂梨公民館 | 見頃終り |
| 浄土寺牧公園 | 見頃終り |
| 牛神桜 | 見頃終り |
| 荻神社 | 見頃終り |
| 【開花状況区分】 |
|
つぼみ |
|
3部咲き |
|
5分咲き |
|
7部咲き |
|
満 開 |
|
散り始め |
|
見頃終り |
